服務(wù)熱線
86-020-87622843

13925099424
商務(wù)合作:86-020-87622843
                        
                    型號(hào):testo 950
更新時(shí)間:2025-08-04廠商性質(zhì):代理商
簡(jiǎn)要描述:
testo 950標(biāo)定級(jí)溫度儀:1.針對(duì)儀器及探頭的系統(tǒng)調(diào)整,請(qǐng)同時(shí)配備高精度的標(biāo)準(zhǔn)水浴。2.將一快速響應(yīng)EEPROM溫度探頭調(diào)整至一高精度探頭,并將調(diào)整值存入探頭內(nèi),以確??焖倬_地測(cè)量。
testo 950連接高精度探頭(Pt100 Class B 1/10) ,系統(tǒng)精度高達(dá)0.2 °C,分辨率高達(dá)0.001 °C。testo 950 可實(shí)現(xiàn)兩種校準(zhǔn):1.針對(duì)儀器及探頭的系統(tǒng)調(diào)整,請(qǐng)同時(shí)配備高精度的標(biāo)準(zhǔn)水浴。2.將一快速響應(yīng)EEPROM溫度探頭調(diào)整至一高精度探頭,并將調(diào)整值存入探頭內(nèi),以確??焖倬_地測(cè)量。
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
儲(chǔ)存容量  | 45000  | 
儲(chǔ)存溫度  | -25 ~ +60 °C  | 
操作溫度  | 0 ~ +50 °C  | 
電源  | 1  | 
電池類(lèi)型  | 1,5 V AA  | 
電池壽命  | 18 h  | 
重量  | 500 g  | 
材質(zhì)/外殼  | ABS  | 
| 探頭類(lèi)型 NTC | |
|---|---|
量程  | -40 ~ +150 °C  | 
精度  | ±0.2 °C (-10 ~ +50 °C) ±0.4 °C (-40 ~ -10.1 °C) ±0.4 °C (+50.1 ~+150 °C)  | 
分辨率  | 0.1 °C | 
| 探頭類(lèi)型 Pt100 | |
|---|---|
量程  | -200 ~ +800 °C  | 
精度  | ±0.1 °C (-49.9 ~ +99.9 °C) ±(0.1 °C + 0.1% 測(cè)量值) 剩余量程  | 
分辨率  | 0.01 °C (-99.9 ~ +300 °C) 0.1 °C (-200 ~ -100 °C) 0.1 °C (+300.1 ~ +800 °C)  | 
| 探頭類(lèi)型 K型熱電偶 | |
|---|---|
量程  | -200 ~ +1370 °C  | 
精度  | ±(0.3 °C + 0.1%測(cè)量值) | 
分辨率  | 0.1 °C (-200 ~ +1370 °C) | 
| 探頭類(lèi)型 CO傳感器 | |
|---|---|
量程  | 0 ~ +500 ppm CO  | 
精度  | ±5% 測(cè)量值(0 ~+500 ppm CO) | 
| 探頭類(lèi)型 CO2傳感器 | |
|---|---|
量程  | 0 ~ +1 Vol. % CO2  | 
| 探頭類(lèi)型 電壓傳感器 | |
|---|---|
量程  | 0 ~ +10 V  | 
精度  | ±0.01 V | 
分辨率  | 0.01 V | 
| 探頭類(lèi)型 轉(zhuǎn)速傳感器(機(jī)械式) | |
|---|---|
量程  | 20 ~ 20000 rpm  | 
精度  | ±1 數(shù)位 | 
分辨率  | 1 rpm | 
| 探頭類(lèi)型 J型熱電偶 (FeCuNi) | |
|---|---|
量程  | -200 ~ +1000 °C | 
精度  | ±0.4 °C (-150 ~ +150 °C) ±1 °C (-200 ~-150.1 °C) ±1 °C (+150.1 ~ +1000 °C)  | 
分辨率  | 0.1 °C | 
| 探頭類(lèi)型 S型熱電偶 (Pt10Rh Pt) | |
|---|---|
量程  | 0 ~ +1760 °C  | 
精度  | ±1 °C | 
分辨率  | 1 °C | 
| 圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) | 
|---|---|---|
![]()  | 球形溫度探頭,測(cè)量輻射熱  | 0554 0670 | 
![]()  | 高精度空氣探頭,適于空氣和氣體溫度測(cè)量,帶機(jī)械保護(hù)探頭  | 0610 9714 | 
| 圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) | 
|---|---|---|
![]()  | 標(biāo)準(zhǔn)浸入/插入式探頭  | 0604 0273 | 
![]()  | 標(biāo)準(zhǔn)浸入/插入式探頭  | 0604 0274 | 
![]()  | 浸入/插入式探頭,削尖測(cè)量頭,防水、防烘烤  | 0604 2573 | 
![]()  | 標(biāo)準(zhǔn)空氣探頭  | 0604 9773 | 
![]()  | 堅(jiān)固表面探頭  | 0604 9973 | 
![]()  | 高精度浸入/插入式探頭,包括出廠報(bào)告  | 0614 0240 | 
![]()  | 高精度浸入/插入式探頭  | 0628 0015 | 
![]()  | 精密浸入式探頭,柔性,電纜耐溫+300℃  | 0628 0016 | 
![]()  | 精密空氣探頭  | 0628 0017 | 
![]()  | 表面探頭  | 0628 0018 | 
![]()  | 帶撕拉帶的管道探頭,最大管徑75 mm  | 0628 0019 | 
| 圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) | 
|---|---|---|
![]()  | 堅(jiān)固型表面探頭,彈性熱電偶,量程可達(dá)+700°C  | 0600 0394 | 
![]()  | 微型表面探頭,用于電子元件,小型馬達(dá)表面溫度  | 0600 1494 | 
![]()  | 浸入/插入式探頭,V4A不銹鋼,防水,防烘烤,用于食品行業(yè)  | 0600 2593 | 
![]()  | 磁性探頭,附著力約為20N,帶磁性,用于測(cè)量金屬表面  | 0600 4793 | 
![]()  | 磁性探頭,附著力約為10 N,帶磁性,適用于高溫,測(cè)量金屬表面  | 0600 4893 | 
![]()  | 滾輪式表面探頭,用于測(cè)量轉(zhuǎn)輪,轉(zhuǎn)筒,最大圓周速度為18-400m/min  | 0600 5093 | 
![]()  | 插接式探頭,750 mm長(zhǎng),可彎曲,耐高溫,不銹鋼1.4541  | 0600 5393 | 
![]()  | 插接式探頭,1200 mm長(zhǎng),可彎曲,耐高溫,不銹鋼1.4541  | 0600 5493 | 
![]()  | 插接式探頭,550 mm長(zhǎng),可彎曲,耐高溫,不銹鋼2.4816  | 0600 5793 | 
![]()  | 插接式探頭,1030 mm長(zhǎng),可彎曲,耐高溫,不銹鋼2.4816  | 0600 5893 | 
![]()  | 熔爐探頭,用于非鐵熔爐測(cè)量,帶有備用探頭  | 0600 5993 | 
![]()  | 備用管鉗式探頭測(cè)量頭  | 0602 0092 | 
![]()  | 浸入/插入式探頭,響應(yīng)快  | 0604 0293 | 
![]()  | 浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于高溫測(cè)量  | 0604 0593 | 
![]()  | 快速響應(yīng)的表面探頭,探頭頂端帶90°彎曲,帶彈性熱電偶  | 0604 0994 | 
![]()  | 快速響應(yīng)表面探頭,探頭彎曲 90°,用于測(cè)量不易觸及的地方  | 0604 9893 | 
![]()  | 浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于測(cè)量氣體和液體中的測(cè)量,頭部超細(xì)  | 0604 9794 | 
![]()  | 表面探頭  | 0604 9993 | 
![]()  | 表面探頭  | 0614 0194 | 
![]()  | 浸入/插入式探頭,響應(yīng)快  | 0614 0293 | 
![]()  | 浸入/插入式探頭,響應(yīng)快  | 0614 0493 | 
![]()  | 浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于高溫測(cè)量  | 0614 0593 | 
![]()  | 浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,探頭很細(xì),用于測(cè)量氣體和液體  | 0614 9794 | 
![]()  | 堅(jiān)固表面型探頭  | 0614 9893 | 
![]()  | 表面探頭  | 0614 9993 | 
![]()  | 熱電偶,玻璃纖維隔熱管制造,每包5個(gè)  | 0644 1109 | 
![]()  | 粘性熱電偶,2包,承載材料:鋁箔  | 0644 1607 | 
| 圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) | 
|---|---|---|
![]()  | 管鉗式探頭,最大測(cè)量管徑為2",測(cè)量水管進(jìn)出口的溫度  | 0600 4593 | 
![]()  | 表面探頭,響應(yīng)快,帶有彈性熱電偶,量程短期內(nèi)能達(dá)到 +500°C  | 0604 0194 | 
| 圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) | 
|---|---|---|
![]()  | 浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于液體測(cè)量  | 0604 0493 | 
| 圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) | 
|---|---|---|
![]()  | 電流/電壓探頭 (±1 V, ±10 V, 20 mA)  | 0554 0007 | 
![]()  | CO2探頭,測(cè)量室內(nèi)空氣狀況和監(jiān)控工作場(chǎng)所。  | 0632 1240 | 
![]()  | 機(jī)械轉(zhuǎn)速探頭,帶插接口  | 0640 0340 | 
![]()  | 4 to 20 mA 接口  | 
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)廣新路680號(hào)黃埔貿(mào)易廣場(chǎng)3樓301室
郵箱:tony.liu@winsafety.com

版權(quán)所有 ©廣州市明樂(lè)儀器有限公司 備案號(hào):粵ICP備05043420號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
